ZJBX系列智能电容器
主要特点
ZJBX型智能集成低压滤波电力电容器拥有ZJB智能集成电力电容器一体式智能测控补偿的功能优点,以及相同的欠压、过压、温度、谐波、小电流、过流、电容电流等监控保护功能;电容补偿功能原理图相同;并能实现智能组网;
滤波型智能电容器主要应用于诺波十分严重的无功补偿场合,能够可靠运行,不会产生谐波,对谐波无放大作用,并在一定程度上具有吸收消除谐波的功能。
型号及含义
ZJBX系列低压无功功率补偿装置主要技术参数
补偿方式 | 型号规格 | 单位 | 电压(V) | 容量(kvar) | 电抗率(%) |
抗谐波(三相补偿) | ZJBSX-480/10/7% | 台 | 480 | 10 | 7% |
ZJBSX-480/15/7% | 台 | 480 | 15 | ||
ZJBSX-480/20/7% | 台 | 480 | 20 | ||
ZJBSX-480/25/7% | 台 | 480 | 25 | ||
ZJBSX-480/30/7% | 台 | 480 | 30 | ||
ZJBSX-480/35/7% | 台 | 480 | 35 | ||
ZJBSX-480/40/7% | 台 | 480 | 40 | ||
ZJBSX-525/10/14% | 台 | 525 | 10 | 14% | |
ZJBSX-525/15/14% | 台 | 525 | 15 | ||
ZJBSX-525/20/14% | 台 | 525 | 20 | ||
ZJBSX-525/25/14% | 台 | 525 | 25 | ||
ZJBSX-525/30/14% | 台 | 525 | 30 | ||
ZJBSX-525/35/14% | 台 | 525 | 35 | ||
ZJBSX-525/40/14% | 台 | 525 | 40 | ||
抗谐波(分相补偿) | ZJBFX-280/5/7% | 台 | 280 | 5 | 7% |
ZJBFX-280/10/7% | 台 | 280 | 10 | ||
ZJBFX-280/15/7% | 台 | 280 | 15 | ||
ZJBFX-280/20/7% | 台 | 280 | 20 | ||
ZJBFX-280/30/7% | 台 | 280 | 30 | ||
ZJBFX-300/5/14% | 台 | 300 | 5 | 14% | |
ZJBFX-300/10/14% | 台 | 300 | 10 | ||
ZJBFX-300/15/14% | 台 | 300 | 15 | ||
ZJBFX-300/20/14% | 台 | 300 | 20 | ||
ZJBFX-300/25/14% | 台 | 300 | 25 | ||
ZJBFX-300/30/14% | 台 | 300 | 30 |
主要特点与参数
ZJBX型智能集成低压滤波电力电容器拥有ZJDB智能集成电力电容器一体式智能测控补偿的功能优点,以及相同的欠压、过压、温度、谐波、小电流、过流、电容电流等监控保护功能,电容补偿功能原理图相同;并能实现智能组网;
滤波型智能电容器主要应用于诺波十分严重的无功补偿场合,能够可靠运行,不会产生谐波,对谐波无放大作用,并在一定程度上具有吸收消除谐波的功能。
安装尺寸图